提供サービス | 特別養護老人ホーム | 定員80人、ユニット型介護福祉施設 |
ショートステイ | 定員20人、短期入所生活介護(特養等) | |
デイサービス | 定員35人、通所介護(一般型) | |
ホームヘルパー | 訪問介護(身体介護・生活介護) | |
ケアマネジメント | 居宅介護支援 | |
所在地 | 静岡県浜松市中央区大島町891番地 | |
建物規模 | 建物構造 鉄骨造4階建 述床面積 5295.13u |
|
TEL/FAX | TEL 053-431-1111 FAX 053-431-1110 |
|
youshoukai@cy.tnc.ne.jp |
提供サービス | 特別養護老人ホーム | 定員90人、ユニット型介護福祉施設 |
ショートステイ | 定員10人、短期入所者生活介護 | |
デイサービス | 定員18人、通所介護(地域密着型) | |
所在地 | 静岡県浜松市中央区大島町959番地-1 | |
建物規模 | 建物構造 鉄骨造3階建 述床面積 4889.89u |
|
TEL/FAX | TEL 053-431-1010 FAX 053-431-1011 |
|
kamioose@cy.tnc.ne.jp |
提供サービス | 特別養護老人ホーム | 定員29人、地域密着型介護福祉施設 |
デイサービス | 定員18人、通所介護(地域密着型) | |
ケアマネジメント | 居宅介護支援 | |
所在地 | 静岡県浜松市中央区泉4丁目20番地-1 | |
建物規模 | 建物構造 鉄骨造3階建 述床面積 1925.10u |
|
TEL/FAX | TEL 053-416-1010 FAX 053-416-1011 |
|
izumi@cy.tnc.ne.jp |
提供サービス | グループホーム | 定員18人、認知症対応型共同生活介護 |
デイサービス | 定員10人、通所介護(地域密着型) | |
所在地 | 静岡県島田市金谷代官町802番地-16 | |
建物規模 | 建物構造 鉄骨造1階建 述床面積 697.79u |
|
TEL/FAX | TEL 0547-47-2900 FAX 0547-47-2901 |
|
higiri-youshoukai@cy.tnc.ne.jp |
提供サービス | 特別養護老人ホーム | 定員70人、ユニット型介護福祉施設 |
軽費老人ホーム | 定員30人、特定施設入居者生活介護 | |
ショートステイ | 定員10人、短期入所者生活介護 | |
所在地 | 静岡県島田市島829番地-2 | |
建物規模 | 建物構造 鉄骨造3階建 述床面積 4723.78u |
|
TEL/FAX | TEL 0547-47-1100 FAX 0547-47-1101 |
|
tokuyouhigiri@rx.tnc.ne.jp |